Home › 🏆 Achievements
| ID | Title Earned | Rule | Requirement | Score |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 0 | — | — | 0 | |
| 1 | — | Ranking | 個人等級 × 1 | 6 |
| 2 | — | Ranking | 武器技能 × 1 | 6 |
| 3 | — | Ranking | 防具技能 × 1 | 6 |
| 4 | — | Ranking | 裁縫技能 × 1 | 6 |
| 5 | — | Ranking | 工藝技能 × 1 | 6 |
| 6 | — | Ranking | 烹飪技能 × 1 | 6 |
| 7 | — | Ranking | 個人功勳 × 1 | 6 |
| 9 | — | Ranking | 個人擊殺 × 1 | 6 |
| 10 | — | Ranking | 個人死亡 × 1 | 6 |
| 11 | — | Ranking | 社團名聲 × 1 | 6 |
| 12 | — | Ranking | 社團勝利次數 × 1 | 6 |
| 13 | — | Ranking | 社團總殺人數 × 1 | 6 |
| 14 | — | Ranking | 個人等級 × 10 | 6 |
| 15 | — | Ranking | 武器技能 × 10 | 6 |
| 16 | — | Ranking | 防具技能 × 10 | 6 |
| 17 | — | Ranking | 裁縫技能 × 10 | 6 |
| 18 | — | Ranking | 工藝技能 × 10 | 6 |
| 19 | — | Ranking | 烹飪技能 × 10 | 6 |
| 20 | — | Ranking | 個人功勳 × 10 | 6 |
| 22 | — | Ranking | 個人擊殺 × 10 | 6 |
| 23 | — | Ranking | 個人死亡 × 10 | 6 |
| 24 | — | Ranking | 社團名聲 × 10 | 6 |
| 25 | — | Ranking | 社團勝利次數 × 10 | 6 |
| 26 | — | Ranking | 社團總殺人數 × 10 | 6 |
| 27 | — | Ranking | 個人等級 × 50 | 4 |
| 28 | — | Ranking | 武器技能 × 50 | 4 |
| 29 | — | Ranking | 防具技能 × 50 | 4 |
| 30 | — | Ranking | 裁縫技能 × 50 | 4 |
| 31 | — | Ranking | 工藝技能 × 50 | 4 |
| 32 | — | Ranking | 烹飪技能 × 50 | 4 |
| 33 | — | Ranking | 個人功勳 × 50 | 4 |
| 34 | — | Ranking | 卡片收集數量 × 50 | 4 |
| 35 | — | Ranking | 個人擊殺 × 50 | 4 |
| 36 | — | Ranking | 個人死亡 × 50 | 4 |
| 37 | — | Ranking | 社團名聲 × 50 | 4 |
| 38 | — | Ranking | 社團勝利次數 × 50 | 4 |
| 39 | — | Ranking | 社團總殺人數 × 50 | 4 |
| 40 | — | Ranking | 個人等級 × 100 | 2 |
| 41 | — | Ranking | 武器技能 × 100 | 2 |
| 42 | — | Ranking | 防具技能 × 100 | 2 |
| 43 | — | Ranking | 裁縫技能 × 100 | 2 |
| 44 | — | Ranking | 工藝技能 × 100 | 2 |
| 45 | — | Ranking | 烹飪技能 × 100 | 2 |
| 46 | — | Ranking | 個人功勳 × 100 | 2 |
| 48 | — | Ranking | 個人擊殺 × 100 | 2 |
| 49 | — | Ranking | 個人死亡 × 100 | 2 |
| 50 | — | Ranking | 社團名聲 × 100 | 2 |
| 51 | — | Ranking | 社團勝利次數 × 100 | 2 |
| 52 | — | Ranking | 社團總殺人數 × 100 | 2 |
| 131 | — | Holy Battlefield | 勝場次數 × 5 | 2 |
| 132 | — | Holy Battlefield | 勝場次數 × 10 | 2 |
| 133 | — | Holy Battlefield | 勝場次數 × 15 | 2 |
| 134 | — | Holy Battlefield | 勝場次數 × 20 | 2 |
| 135 | — | Holy Battlefield | 勝場次數 × 30 | 2 |
| 136 | — | Holy Battlefield | 勝場次數 × 50 | 2 |
| 137 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 10 | 2 |
| 138 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 20 | 2 |
| 139 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 50 | 2 |
| 140 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 100 | 2 |
| 141 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 200 | 2 |
| 142 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 500 | 2 |
| 143 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 1000 | 2 |
| 144 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 2000 | 4 |
| 145 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 5000 | 6 |
| 146 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 8000 | 6 |
| 147 | — | Holy Battlefield | 單場獲得積分 × 10000 | 6 |
| 148 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 200 | 2 |
| 149 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 500 | 2 |
| 150 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 1000 | 2 |
| 151 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 2000 | 2 |
| 152 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 5000 | 2 |
| 153 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 8000 | 2 |
| 154 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 12000 | 2 |
| 155 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 16000 | 2 |
| 156 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 20000 | 2 |
| 157 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 30000 | 2 |
| 158 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 50000 | 2 |
| 159 | — | Holy Battlefield | 累積獲得積分 × 100000 | 2 |
| 160 | — | Holy Battlefield | 單場搶奪水晶數 × 1 | 2 |
| 161 | — | Holy Battlefield | 單場搶奪水晶數 × 4 | 2 |
| 162 | — | Holy Battlefield | 單場搶奪水晶數 × 8 | 4 |
| 163 | — | Holy Battlefield | 單場搶奪水晶數 × 12 | 6 |
| 164 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 5 | 2 |
| 165 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 10 | 2 |
| 166 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 20 | 2 |
| 167 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 30 | 2 |
| 168 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 50 | 2 |
| 169 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 100 | 2 |
| 170 | — | Holy Battlefield | 累積搶奪水晶數 × 200 | 2 |
| 171 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 2 | 2 |
| 172 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 5 | 2 |
| 173 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 10 | 2 |
| 174 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 20 | 2 |
| 175 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 50 | 4 |
| 176 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 100 | 4 |
| 177 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 200 | 6 |
| 178 | — | Holy Battlefield | 單場擊破城門數 × 500 | 6 |
| 179 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 10 | 2 |
| 180 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 20 | 2 |
| 181 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 30 | 2 |
| 182 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 50 | 2 |
| 183 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 100 | 2 |
| 184 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 200 | 2 |
| 185 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 300 | 2 |
| 186 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 500 | 2 |
| 187 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 1000 | 2 |
| 188 | — | Holy Battlefield | 累積擊破城門數 × 2000 | 2 |
| 189 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 5 | 2 |
| 190 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 10 | 2 |
| 191 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 20 | 2 |
| 192 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 50 | 2 |
| 193 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 100 | 4 |
| 194 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 200 | 4 |
| 195 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 500 | 6 |
| 196 | — | Holy Battlefield | 單場擊破雕像數 × 1000 | 6 |
| 197 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 20 | 2 |
| 198 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 50 | 2 |
| 199 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 100 | 2 |
| 200 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 200 | 2 |
| 201 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 300 | 2 |
| 202 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 500 | 2 |
| 203 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 1000 | 2 |
| 204 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 2000 | 2 |
| 205 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 5000 | 2 |
| 206 | — | Holy Battlefield | 累積擊破雕像數 × 10000 | 2 |
| 207 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 2 | 2 |
| 208 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 5 | 2 |
| 209 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 10 | 2 |
| 210 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 20 | 2 |
| 211 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 50 | 4 |
| 212 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 100 | 4 |
| 213 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 200 | 6 |
| 214 | — | Holy Battlefield | 單場搭建城門 × 500 | 6 |
| 215 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 20 | 2 |
| 216 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 30 | 2 |
| 217 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 50 | 2 |
| 218 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 100 | 2 |
| 219 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 200 | 2 |
| 220 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 300 | 2 |
| 221 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 500 | 2 |
| 222 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 1000 | 2 |
| 223 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 2000 | 2 |
| 224 | — | Holy Battlefield | 累積搭建城門 × 5000 | 2 |
| 225 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 5 | 2 |
| 226 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 10 | 2 |
| 227 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 20 | 2 |
| 228 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 50 | 2 |
| 229 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 100 | 4 |
| 230 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 200 | 4 |
| 231 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 500 | 6 |
| 232 | — | Holy Battlefield | 單場搭建雕像 × 1000 | 6 |
| 233 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 100 | 2 |
| 234 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 200 | 2 |
| 235 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 300 | 2 |
| 236 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 500 | 2 |
| 237 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 1000 | 2 |
| 238 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 2000 | 2 |
| 239 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 3000 | 2 |
| 240 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 5000 | 2 |
| 241 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 10000 | 2 |
| 242 | — | Holy Battlefield | 累積搭建雕像 × 20000 | 2 |
| 243 | — | 戰天使擂台 | 單週入圍32以內 × 32 | 2 |
| 244 | — | 戰天使擂台 | 單週入圍16以內 × 16 | 2 |
| 245 | — | 戰天使擂台 | 單週入圍8以內 × 8 | 2 |
| 246 | — | 戰天使擂台 | 單週入圍4以內 × 4 | 4 |
| 247 | — | 戰天使擂台 | 單週入圍2以內 × 2 | 6 |
| 248 | — | 戰天使擂台 | 累計入圍次數 × 2 | 2 |
| 249 | — | 戰天使擂台 | 累計入圍次數 × 5 | 2 |
| 250 | — | 戰天使擂台 | 累計入圍次數 × 10 | 2 |
| 251 | — | 戰天使擂台 | 累計入圍次數 × 15 | 2 |
| 252 | — | 戰天使擂台 | 累計入圍次數 × 30 | 2 |
| 253 | — | 戰天使擂台 | 累計入圍次數 × 50 | 2 |
| 254 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 1 | 2 |
| 255 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 2 | 2 |
| 256 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 5 | 2 |
| 257 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 10 | 2 |
| 258 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 15 | 2 |
| 259 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 30 | 2 |
| 260 | — | 戰天使擂台 | 累計奪冠次數 × 50 | 2 |
| 261 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 10 | 2 |
| 262 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 20 | 2 |
| 263 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 50 | 2 |
| 264 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 100 | 2 |
| 265 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 200 | 4 |
| 266 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 400 | 4 |
| 267 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 600 | 6 |
| 268 | — | 圖騰戰個人單場擊殺數 | 1000 | 6 |
| 269 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 200 | 2 |
| 270 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 500 | 2 |
| 271 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 1000 | 2 |
| 272 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 2000 | 2 |
| 273 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 3000 | 2 |
| 274 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 4000 | 2 |
| 275 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 6000 | 2 |
| 276 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 8000 | 2 |
| 277 | — | 圖騰戰累計擊殺數 | 10000 | 2 |
| 278 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 500 | 2 |
| 279 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 1000 | 2 |
| 280 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 2000 | 2 |
| 281 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 5000 | 2 |
| 282 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 10000 | 4 |
| 283 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 20000 | 4 |
| 284 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 40000 | 6 |
| 285 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 60000 | 6 |
| 286 | — | 圖騰戰單場獲得功勳 | 100000 | 6 |
| 287 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 1 | 2 |
| 288 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 2 | 2 |
| 289 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 5 | 2 |
| 290 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 10 | 2 |
| 291 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 20 | 2 |
| 292 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 50 | 2 |
| 293 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 100 | 2 |
| 294 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 200 | 2 |
| 295 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 500 | 2 |
| 296 | — | 圖騰戰個人擊破圖騰 | 1000 | 2 |
| 297 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 5 | 2 |
| 298 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 10 | 2 |
| 299 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 20 | 2 |
| 300 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 50 | 2 |
| 301 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 100 | 2 |
| 302 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 200 | 2 |
| 303 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 500 | 2 |
| 304 | — | Mini-Game | 賓果獲勝次數 × 1000 | 2 |
| 305 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 5 | 2 |
| 306 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 10 | 2 |
| 307 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 20 | 2 |
| 308 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 50 | 2 |
| 309 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 100 | 2 |
| 310 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 200 | 2 |
| 311 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 500 | 2 |
| 312 | — | Mini-Game | 黑白棋獲勝次數 × 1000 | 2 |
| 313 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 5 | 2 |
| 314 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 10 | 2 |
| 315 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 20 | 2 |
| 316 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 50 | 2 |
| 317 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 100 | 2 |
| 318 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 200 | 2 |
| 319 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 500 | 2 |
| 320 | — | Mini-Game | 五子棋獲勝次數 × 1000 | 2 |
| 321 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 5 | 2 |
| 322 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 10 | 2 |
| 323 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 20 | 2 |
| 324 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 50 | 2 |
| 325 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 100 | 2 |
| 326 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 200 | 2 |
| 327 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 500 | 2 |
| 328 | — | Mini-Game | 大老二獲勝次數 × 1000 | 2 |
| 358 | — | 訓練寵物達指定階級 | 初階 | 2 |
| 359 | — | 訓練寵物達指定階級 | 中階 | 2 |
| 360 | — | 訓練寵物達指定階級 | 高階 | 2 |
| 361 | — | 訓練寵物達指定等級 | 15 | 2 |
| 362 | — | 訓練寵物達指定等級 | 35 | 2 |
| 363 | — | 訓練寵物達指定等級 | 55 | 2 |
| 364 | — | 訓練寵物達指定等級 | 75 | 2 |
| 365 | — | 訓練寵物達指定等級 | 90 | 2 |
| 366 | — | 訓練寵物達指定等級 | 100 | 2 |
| 367 | — | 訓練寵物達指定等級 | 120 | 2 |
| 368 | — | 訓練寵物達指定等級 | 140 | 2 |
| 369 | — | 訓練寵物達指定等級 | 160 | 2 |
| 370 | — | Reach Achievement | 371 × 372 | 10 |
| 371 | — | Train Specific Pet | 3008 | 0 |
| 372 | — | Train Specific Pet | 3009 | 0 |
| 373 | — | Train Specific Pet | 3010 | 0 |
| 374 | — | Train Specific Pet | 3011 | 0 |
| 375 | — | Train Specific Pet | 3012 | 0 |
| 376 | — | Reach Achievement | 377 × 378 | 10 |
| 377 | — | Train Specific Pet | 3020 | 0 |
| 378 | — | Train Specific Pet | 3021 | 0 |
| 379 | — | Train Specific Pet | 3022 | 0 |
| 380 | — | Train Specific Pet | 3023 | 0 |
| 381 | — | Train Specific Pet | 3024 | 0 |
| 382 | — | Reach Achievement | 383 × 384 | 10 |
| 383 | — | Train Specific Pet | 3032 | 0 |
| 384 | — | Train Specific Pet | 3033 | 0 |
| 385 | — | Train Specific Pet | 3034 | 0 |
| 386 | — | Train Specific Pet | 3035 | 0 |
| 387 | — | Train Specific Pet | 3036 | 0 |
| 388 | — | Reach Achievement | 389 × 390 | 10 |
| 389 | — | Train Specific Pet | 3044 | 0 |
| 390 | — | Train Specific Pet | 3045 | 0 |
| 391 | — | Train Specific Pet | 3046 | 0 |
| 392 | — | Train Specific Pet | 3047 | 0 |
| 393 | — | Train Specific Pet | 3048 | 0 |
| 394 | — | Reach Achievement | 395 × 396 | 10 |
| 395 | — | Train Specific Pet | 3056 | 0 |
| 396 | — | Train Specific Pet | 3057 | 0 |
| 397 | — | Train Specific Pet | 3058 | 0 |
| 398 | — | Train Specific Pet | 3059 | 0 |
| 399 | — | Train Specific Pet | 3060 | 0 |
| 400 | — | Reach Achievement | 401 × 402 | 10 |
| 401 | — | Train Specific Pet | 3068 | 0 |
| 402 | — | Train Specific Pet | 3069 | 0 |
| 403 | — | Train Specific Pet | 3070 | 0 |
| 404 | — | Train Specific Pet | 3071 | 0 |
| 405 | — | Train Specific Pet | 3072 | 0 |
| 406 | — | Reach Achievement | 407 × 408 | 10 |
| 407 | — | Train Specific Pet | 3080 | 0 |
| 408 | — | Train Specific Pet | 3081 | 0 |
| 409 | — | Train Specific Pet | 3082 | 0 |
| 410 | — | Train Specific Pet | 3083 | 0 |
| 411 | — | Train Specific Pet | 3084 | 0 |
| 412 | — | Reach Achievement | 413 × 414 | 10 |
| 413 | — | Train Specific Pet | 3092 | 0 |
| 414 | — | Train Specific Pet | 3093 | 0 |
| 415 | — | Train Specific Pet | 3094 | 0 |
| 416 | — | Train Specific Pet | 3095 | 0 |
| 417 | — | Train Specific Pet | 3096 | 0 |
| 418 | — | Reach Achievement | 419 × 420 | 10 |
| 419 | — | Train Specific Pet | 3104 | 0 |
| 420 | — | Train Specific Pet | 3105 | 0 |
| 421 | — | Train Specific Pet | 3106 | 0 |
| 422 | — | Train Specific Pet | 3107 | 0 |
| 423 | — | Train Specific Pet | 3108 | 0 |
| 424 | — | Reach Achievement | 425 × 426 | 10 |
| 425 | — | Train Specific Pet | 3116 | 0 |
| 426 | — | Train Specific Pet | 3117 | 0 |
| 427 | — | Train Specific Pet | 3118 | 0 |
| 428 | — | Train Specific Pet | 3119 | 0 |
| 429 | — | Train Specific Pet | 3120 | 0 |
| 430 | — | Reach Achievement | 431 × 432 | 20 |
| 431 | — | Train Specific Pet | 3128 | 0 |
| 432 | — | Train Specific Pet | 3129 | 0 |
| 433 | — | Train Specific Pet | 3130 | 0 |
| 434 | — | Train Specific Pet | 3131 | 0 |
| 435 | — | Train Specific Pet | 3132 | 0 |
| 436 | — | Reach Achievement | 437 × 438 | 30 |
| 437 | — | Train Specific Pet | 3486 | 0 |
| 438 | — | Train Specific Pet | 3487 | 0 |
| 439 | — | Train Specific Pet | 3488 | 0 |
| 440 | — | Train Specific Pet | 3489 | 0 |
| 441 | — | Train Specific Pet | 3490 | 0 |
| 442 | — | Reach Achievement | 443 × 444 | 16 |
| 443 | — | Catch Specific Pet | 58 | 0 |
| 444 | — | Catch Specific Pet | 88 | 0 |
| 445 | — | Catch Specific Pet | 89 | 0 |
| 446 | — | Catch Specific Pet | 116 | 0 |
| 447 | — | Catch Specific Pet | 15 | 0 |
| 448 | — | Catch Specific Pet | 16 | 0 |
| 449 | — | Catch Specific Pet | 17 | 0 |
| 450 | — | Catch Specific Pet | 18 | 0 |
| 451 | — | Reach Achievement | 452 × 453 | 16 |
| 452 | — | Catch Specific Pet | 127 | 0 |
| 453 | — | Catch Specific Pet | 30 | 0 |
| 454 | — | Catch Specific Pet | 121 | 0 |
| 455 | — | Catch Specific Pet | 64 | 0 |
| 456 | — | Catch Specific Pet | 94 | 0 |
| 457 | — | Catch Specific Pet | 122 | 0 |
| 458 | — | Catch Specific Pet | 24 | 0 |
| 459 | — | Catch Specific Pet | 25 | 0 |
| 460 | — | Reach Achievement | 461 × 462 | 16 |
| 461 | — | Catch Specific Pet | 35 | 0 |
| 462 | — | Catch Specific Pet | 36 | 0 |
| 463 | — | Catch Specific Pet | 46 | 0 |
| 464 | — | Catch Specific Pet | 69 | 0 |
| 465 | — | Catch Specific Pet | 70 | 0 |
| 466 | — | Catch Specific Pet | 98 | 0 |
| 467 | — | Catch Specific Pet | 99 | 0 |
| 468 | — | Catch Specific Pet | 126 | 0 |
| 469 | — | Reach Achievement | 470 × 471 | 16 |
| 470 | — | Catch Specific Pet | 153 | 0 |
| 471 | — | Catch Specific Pet | 40 | 0 |
| 472 | — | Catch Specific Pet | 53 | 0 |
| 473 | — | Catch Specific Pet | 109 | 0 |
| 474 | — | Catch Specific Pet | 110 | 0 |
| 475 | — | Catch Specific Pet | 137 | 0 |
| 476 | — | Catch Specific Pet | 146 | 0 |
| 477 | — | Catch Specific Pet | 152 | 0 |
| 478 | — | Reach Achievement | 479 × 480 | 16 |
| 479 | — | Catch Specific Pet | 171 | 0 |
| 480 | — | Catch Specific Pet | 42 | 0 |
| 481 | — | Catch Specific Pet | 148 | 0 |
| 482 | — | Catch Specific Pet | 158 | 0 |
| 483 | — | Catch Specific Pet | 164 | 0 |
| 484 | — | Catch Specific Pet | 170 | 0 |
| 485 | — | Catch Specific Pet | 41 | 0 |
| 486 | — | Catch Specific Pet | 147 | 0 |
| 487 | — | Reach Achievement | 488 × 489 | 16 |
| 488 | — | Catch Specific Pet | 45 | 0 |
| 489 | — | Catch Specific Pet | 194 | 0 |
| 490 | — | Catch Specific Pet | 183 | 0 |
| 491 | — | Catch Specific Pet | 166 | 0 |
| 492 | — | Catch Specific Pet | 172 | 0 |
| 493 | — | Catch Specific Pet | 176 | 0 |
| 494 | — | Catch Specific Pet | 182 | 0 |
| 495 | — | Catch Specific Pet | 188 | 0 |
| 541 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 普通 × 5 | 2 |
| 542 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 優質 × 4 | 2 |
| 543 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 特級 × 3 | 2 |
| 544 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 稀有 × 2 | 2 |
| 545 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 極品 × 1 | 2 |
| 546 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 普通 × 100 | 2 |
| 547 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 優質 × 80 | 2 |
| 548 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 特級 × 60 | 2 |
| 549 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 稀有 × 40 | 2 |
| 550 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 極品 × 20 | 4 |
| 551 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 普通 × 2000 | 4 |
| 552 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 優質 × 1600 | 4 |
| 553 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 特級 × 1200 | 6 |
| 554 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 稀有 × 800 | 6 |
| 555 | — | 抓到指定品級寵物和數量 | 極品 × 400 | 6 |
| 645 | — | 達指定等級 | 20 | 2 |
| 646 | — | 達指定等級 | 40 | 2 |
| 647 | — | 達指定等級 | 60 | 2 |
| 648 | — | 達指定等級 | 80 | 2 |
| 649 | — | 達指定等級 | 90 | 2 |
| 650 | — | 達指定等級 | 100 | 2 |
| 651 | — | 達指定等級 | 110 | 2 |
| 652 | — | 達指定等級 | 120 | 2 |
| 653 | — | 達指定等級 | 130 | 2 |
| 657 | — | 技能到達指定等級 | 20 | 2 |
| 658 | — | 技能到達指定等級 | 40 | 2 |
| 659 | — | 技能到達指定等級 | 60 | 2 |
| 660 | — | 技能到達指定等級 | 80 | 2 |
| 661 | — | 技能到達指定等級 | 90 | 2 |
| 662 | — | 技能到達指定等級 | 100 | 2 |
